Forschungsbereiche der Forschungsgruppe UX-Vis
in alphabetischer Reihenfolge
[Translate to English:]
- Angewandte Computergrafik
- Bilddatenverarbeitung
- Erweiterte Realität (AR)
- Interaktionsdesign
- Mensch-Computer-Interaktion
- Mobile Computing
- Natural User Interfaces / Multimodal Interaction
- User Experience / Usability
- Virtuelle Realität (VR)
- Visuelle Datenanalyse (Softwaresysteme, Techniken und Metaphern)
- Wissenschaftliche Visualisierung (Visualisierung räumlich strukturierter Daten)
Dienstleistungen der Forschungsgruppe UX-Vis
[Translate to English:]
- Auftragsforschung & Forschungskooperationen
- Konzeptstudien & Prototypenentwicklung
- Beratung zur Machbarkeit & Umsetzung
- Durchführung von Benutzerstudien / Usability Testing
Infrastruktur der Forschungsgruppe UX-Vis
[Translate to English:]
- UX Lab (Raum N-242)
- Details zur Ausstattung folgen in Kürze.
- Labor für Medieninformatik (Raum N-144)
- Details zur Ausstattung folgen in Kürze.
Aktuelle Projekte
[Translate to English:] Siehe Hauptseite der Forschungsgruppe.
Vergangene Projekte
[Translate to English:]
Digitale Erweiterung des Wormser Sparkassen-Vorplatzes mittels Augmented Reality. Kooperation mit der Sparkasse Worms-Alzey-Ried. | Juni 2019 bis März 2020 | |
Blickbasierte Steuerung von Anwendungen für körperlich eingeschränkte Menschen, Coaching des Startups EyeV und begleitende Forschungsarbeiten. | 2017 bis 2019 | |
Aufbau einer Crowdfunding- und Vermittlungsplattform für akademische Projekte und Absolventen in Kooperation mit Prof. Dr. Lars Jäger (Studiengang International Business Administration), begleitet durch die Veranstaltung Teamorientiertes Projekt bzw. das Studierendenprojekt Fundiea). | 2016 bis 2017 | |
Spritzmittel App - Informationstechnik im Weinbau | Maärz 2014 bis August 2018 | |
Augmented-Reality für Innenarchitektur in Kooperation mit einem Fachverlag. | Oktober 2018 bis Februar 2019
| |
Mobilgeräte-App für Augmented-Reality auf Weinflaschenetiketten. Finanziert durch die pme Familienservice Gruppe. In Kooperation mit Kevin Reuther und Prof. Lars Jäger. | März 2018 bis Juni 2018
| |
SPH AG - e-Commerce Systemhaus, Stuttgart Konzeption eines Beratungs- und Kommunikationstool für systematische Projektplanung und Begleitung auf Basis von Best Practice Patterns bei e-Commerce Lösungen. | ||
Vinocheck UG, Neustadt an der Weinstraße Heuristische Evaluation & UX Beratung begleitend zum Aufbau des innovativen Weinportals Vinocheck sowie der kontextsensitiven, personalisierten App (Masterarbeit Florian Schneider). | ||
Stadtverwaltung Worms Empirische Analyse des Akzeptanzpotentials von Gamification-Konzepten zur Gestaltung von mobilen Veranstaltungsapplikationen im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Tages 2016 in Alzey. Kooperatives Forschungsprojekt mit Prof. Dr. habil. Jan Drengner, FB Touristik/Verkehrswesen | ||
Storytelling App – jüdische Geschichte mobil erleben. Entwicklung einer mobilen App mit narrativer Informationsvermittlung für den jüdischen Friedhof "Heiliger Sand", einem einzigartigen Kulturdenkmal in Worms. Kooperatives Forschungsprojekt mit Prof. Dr. habil. Jan Drengner, FB Touristik/Verkehrswesen, begleitet durch die interdisziplinäre Lehrveranstaltung "Der Einsatz mobiler Kommunikationstechnologien im Destinationsmarketing". | ||
Visuelle Analyse und grafischer Zugang zum Forschungsportal SciPort RLP | März 2017 bis Juni 2017 | |
HEBERGER GmbH, Schifferstadt Praktika App: Konzeption einer hybriden App zur Vermittlung zwischen Unternehmen und potentiellen Praktikanten mit dem Ziel einer niederschwelligen, aber gezielten Kontaktaufnahme. | ||
sc synergy GmbH, Bodenheim User Experience Beratung im Rahmen der Neukonzeption des webbasierten Dokumenten-Management-Systems der sc synergy GmbH. | ||
Forschungskooperation zur blickbasierten Interaktion mit der Westfälischen Hochschule, Prof. Dr. Jens Gerken. |